








Size Charts
SIZE | US | SUITABLE FOR CUPS | UNDER BUST | OVER BUST |
---|---|---|---|---|
S | 2-4 | 32B/32C/32D/34B | 27 - 28.1 | 33.1 - 33.9 |
M | 4-6 | 36B/38B/34C/36C/34D/34DD | 28.5 - 30 | 34 - 35 |
L | 8-10 | 40B/38C/36D/38D/36DD | 30.5 - 32 | 35.5 - 36.5 |
XL | 12-14 | 42B/42C/4OD/38DD/36DDD | 32.5 - 34 | 37 - 38 |
2XL | 16-18 | 42C/42D/42DD/40DD/4ODDD/38DDD/40G | 34.5 - 36 | 39 - 40.2 |
3XL | 20-22 | 44D/46D/44DD/42DDD/44DDD/42G | 36 - 38 | 40.6 - 41.3 |
4XL | 24-26 | 46DD/48DD/46DDD/48DDD/44G/46G/44H | 38.5 - 40.2 | 42.1 - 43.3 |
Trusted by








































Over 84,527+ Happy Clients










































Our 30-Day Risk-Free Guarantee
We stand by our products with a 30-day money-back guarantee. Not satisfied? Return it within 30 days for a refund — shop with confidence!